Quanto costa viaggiare sui mezzi pubblici a Perugia? "biglietto semplice, multicorse e abbonamenti"
UNA INTERESSANTE PETIZIONE
>> ADERISCI <<
Perugia
BIGLIETTO UP - UNICO PERUGIA
Permette di viaggiare:
- SU TUTTE LE LINEE BUSITALIA DEL SERVIZIO URBANO DI PERUGIA, CORCIANO E TORGIANO
- SU TUTTE LE LINEE BUSITALIA DEL SERVIZIO EXTRAURBANO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PERUGIA, CORCIANO E TORGIANO, PER I CITTADINI IVI RESIDENTI
- SU TUTTE LE LINEE BUSITALIA DEL SERVIZIO URBANO DI PERUGIA, CORCIANO E TORGIANO
- SU TUTTE LE LINEE BUSITALIA DEL SERVIZIO EXTRAURBANO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PERUGIA, CORCIANO E TORGIANO, PER I CITTADINI IVI RESIDENTI
- SUL MINIMETRO'
- SU TUTTE LE LINEE ACAP (TELEBUS E BUXI) DEL SERVIZIO URBANO DI PERUGIA E CORCIANO
- SULLA RETE FERROVIARIA UMBRIA MOBILITA', ALL'INTERNO DEL COMUNE DI PERUGIA NELLE STAZIONI DI SANT'ANNA, PALLOTTA, PISCILLE, PONTE SAN GIOVANNI, BALANZANO, SAN MARTINO IN CAMPO, PRETOLA, P.TE FELCINO, VILLA PITIGNANO, PONTE PATTOLI, RAMAZZANO, SAN BARTOLOMEO, SOLFAGNANO, PALAZZACCIA
- SULLA RETE FERROVIARIA FS TRENITALIA, ALL'INTERNO DEL COMUNE DI PERUGIA NELLE STAZIONI DI P.TE SAN GIOVANNI, FONTIVEGGE, UNIVERSITA' INGEGNERIA, CAPITINI, SILVESTRINI, ELLERA (LE STAZIONI SONO DOTATE DI OBLITERATRICI A TERRA PER LA CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO)
PER QUALSIASI TRATTA, SIA CON AUTOBUS CHE TRENO, FUORI DI TALE TERRITORIO E' FATTO DIVIETO DI CUMULARE DURANTE IL PERCORSO I TITOLI DI VIAGGIO UP CON QUELLO DEL TRENO O BUS EXTRAURBANO E VICEVERSA.
- SULLA RETE FERROVIARIA UMBRIA MOBILITA', ALL'INTERNO DEL COMUNE DI PERUGIA NELLE STAZIONI DI SANT'ANNA, PALLOTTA, PISCILLE, PONTE SAN GIOVANNI, BALANZANO, SAN MARTINO IN CAMPO, PRETOLA, P.TE FELCINO, VILLA PITIGNANO, PONTE PATTOLI, RAMAZZANO, SAN BARTOLOMEO, SOLFAGNANO, PALAZZACCIA
- SULLA RETE FERROVIARIA FS TRENITALIA, ALL'INTERNO DEL COMUNE DI PERUGIA NELLE STAZIONI DI P.TE SAN GIOVANNI, FONTIVEGGE, UNIVERSITA' INGEGNERIA, CAPITINI, SILVESTRINI, ELLERA (LE STAZIONI SONO DOTATE DI OBLITERATRICI A TERRA PER LA CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO)
PER QUALSIASI TRATTA, SIA CON AUTOBUS CHE TRENO, FUORI DI TALE TERRITORIO E' FATTO DIVIETO DI CUMULARE DURANTE IL PERCORSO I TITOLI DI VIAGGIO UP CON QUELLO DEL TRENO O BUS EXTRAURBANO E VICEVERSA.
| BIGLIETTI | |||
|---|---|---|---|
| CORSA SEMPLICE ORDINARIO | euro 1,50 | Validitร 70' dalla prima convalida. | E' personale e non cedibile. |
| BIGLIETTO A BORDO AUTOBUS | euro 2,00 | Validitร 70' dalla prima convalida. | E' personale e non cedibile. |
| CORSA SEMPLICE SENIOR | euro 1,20 | Validitร 70' dalla prima convalida. | E' personale e non cedibile. |
| Puรฒ essere utilizzati da passeggeri con etร superiore ai 65 anni. | |||
| MULTIVIAGGIO 10 CORSE | euro 12,90 | Validitร corsa: 70'. | Possono funzionare in formula cumulativa (effettuando convalide in sequenza รจ possibile utilizzare la tessera in forma collettiva). |
| Validitร titolo: 365 giorni dalla prima convalida. | |||
| MULTIVIAGGIO 10 CORSE SENIOR | euro 11,10 | Validitร corsa: 70'. | Possono essere utilizzati da passeggeri con etร superiore a 65 anni. |
| Validitร titolo: 365 giorni dalla prima convalida. | Possono funzionare in formula cumulativa (effettuando convalide in sequenza รจ possibile utilizzare la tessera in forma collettiva). | ||
| TURISTICO 24 ORE | euro 5,40 | Validitร 24 ore dalla prima convalida. | E' personale e non cedibile. |
| ABBONAMENTI | |||
|---|---|---|---|
| MENSILE ORDINARIO | euro 55,00 | Validitร 30 giorni dalla data di emissione. | E' personale. |
| MENSILE PENSIONATI, INVALIDI E OVER 65 | euro 31,00 | Validitร 1 mese solare. | E' personale. Riservato ai pensionati ed invalidi con certificazione attestante lo stato. |
| MENSILE UNIVERSITARIO | euro 45,00 | Validitร 30 giorni dalla data di emissione | E' personale. |
| TRIMESTRALE ORDINARIO | euro 122,00 | Validitร 90 giorni dalla data di emissione. | E' personale. |
| TRIMESTRALE PENSIONATI, INVALIDI E OVER 65 | euro 78,00 | Validitร 3 mesi solari. | Riservato ai pensionati ed invalidi con certificazione attestante lo stato. |
| TRIMESTRALE UNIVERSITARIO | euro 110,00 | Validitร 90 giorni dalla data di emissione | E' personale. |
| TRIMESTRALE FAMILIARE (**) | euro 140,00 + incremento % per ogni familiare aggiuntivo (**) | Validitร 90 giorni dalla data di emissione | Puรฒ essere usato da un componente familiare alla volta fino ad un massimo di 5 persone. |
| ANNUALE ORDINARIO | euro 398,00 | Validitร 365 giorni dalla data di emissione. | E' personale. |
| ANNUALE INTERA RETE CATEGORIE AGEVOLATE | --- | Validitร 365 giorni dalla data di emissione. | E' personale. Le tariffe sono differenziate in base alle fasce di reddito in applicazione della L.R. 10/95. |
| ANNUALE SCOLASTICO | euro 296,00 | Validitร dal 1° settembre al 31 agosto | E' personale. |
| ANNUALE ENTI | euro 477,00 | Validitร dal 1° gennaio al 31 dicembre. | E' impersonale. |
| ANNUALE UNIVERSITARIO (*) | euro 361 | Validitร fino al 31/08 | E' personale. |
| euro 296,00 | |||
| ANNUALE FAMILIARE(**) | euro 457,00 +incremento % per ogni familiare aggiuntivo (**) | Validitร 365 giorni dalla data di emissione. | Puรฒ essere usato da un componente familiare alla volta fino ad un massimo di 5 persone. |
| (*) GRAZIE ALLA CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DI PERUGIA, REGIONE DELL'UMBRIA, | |||
| COMUNE DI PERUGIA E AZIENDE DI TRASPORTO LOCALE DELL'UMBRIA | |||
| LE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI UNIVERSITARI ANNUALI | |||
| SONO EQUIPARATE ALLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI | |||
| (**) Vedi tabelle prezzi di seguito riportate | |||
| DESCRIZIONE | COSTO ABBONAMENTO TRIMESTRALE | INCREMENTO TARIFFA | TOTALE COSTO | |
|---|---|---|---|---|
| Titolare Abbonamento + 1 | euro 140,00 | - | euro 140,00 | |
| Titolare Abbonamento + 2 | euro 140,00 | 5% | euro 147,00 | |
| Titolare Abbonamento + 3 | euro 140,00 | 5% | euro 147,00 | |
| Titolare Abbonamento + 4 | euro 140,00 | 5% | euro 147,00 | |
| DESCRIZIONE | COSTO ABBONAMENTO ANNUALE | INCREMENTO TARIFFA | TOTALE COSTO | |
| Titolare Abbonamento + 1 | euro 457,00 | - | euro 457,00 | |
| Titolare Abbonamento + 2 | euro 457,00 | 5% | euro 477,00 | |
| Titolare Abbonamento + 3 | euro 457,00 | 5% | euro 477,00 | |
| Titolare Abbonamento + 4 | euro 457,00 | 5% | euro 477,00 |
- Ottieni link
- X
- Altre app



